峨山县医健集团公开招聘编外人员 笔试成绩公示 | |||||
通知:请以下进入面试的考生,于2024年11月21日早上09:00携带身份证到医健集团人事科报道,进行面试。 | |||||
序号 | 报考岗位 | 身份证 | 成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | 临床医学 | 530426****0012 | 76 | 1 | 是 |
2 | 临床医学 | 532525****2128 | 64 | 2 | 是 |
3 | 临床医学 | 530421****1724 | 60 | 3 | 是 |
4 | 临床医学 | 530426****1724 | 52 | 4 | 是 |
5 | 临床医学 | 530422****0331 | 46 | 5 | 否 |
6 | 临床医学 | 530427****0724 | 缺考 | / | / |
7 | 护理 | 530124****1441 | 71 | 1 | 是 |
8 | 护理 | 530423****0313 | 62 | 2 | 是 |
9 | 护理 | 530426****264X | 57.5 | 3 | 是 |
10 | 护理 | 532502****0020 | 57.5 | 3 | 是 |
11 | 护理 | 530426****1520 | 53.5 | 4 | 是 |
12 | 护理 | 530426****1922 | 52.5 | 5 | 是 |
13 | 护理 | 532525****0636 | 52.5 | 5 | 是 |
14 | 护理 | 530402****1535 | 52 | 6 | 是 |
15 | 护理 | 530426****0324 | 52 | 6 | 是 |
16 | 护理 | 530402****2227 | 51.5 | 7 | 否 |
17 | 护理 | 532528****0024 | 50.5 | 8 | 否 |
18 | 护理 | 532329****1357 | 50 | 9 | 否 |
19 | 护理 | 530427****1149 | 48 | 10 | 否 |
20 | 护理 | 530424****3004 | 47.5 | 11 | 否 |
21 | 护理 | 530426****1026 | 44.5 | 12 | 否 |
22 | 护理 | 530426****1012 | 43.5 | 13 | 否 |
23 | 护理 | 532501****0041 | 43 | 14 | 否 |
24 | 护理 | 530426****1923 | 42.5 | 15 | 否 |
25 | 护理 | 530426****1924 | 42.5 | 15 | 否 |
26 | 护理 | 530402****1243 | 41.5 | 16 | 否 |
27 | 护理 | 530402****2228 | 39.5 | 17 | 否 |
28 | 护理 | 530421****072X | 38.5 | 18 | 否 |
29 | 护理 | 532129****1334 | 38 | 19 | 否 |
30 | 护理 | 530423****1426 | 26.5 | 20 | 否 |
31 | 护理 | 532525****212X | 缺考 | / | / |
32 | 护理 | 532325****0324 | 缺考 | / | / |
33 | 护理 | 530421****1911 | 缺考 | / | / |
34 | 护理 | 530425****112X | 缺考 | / | / |
35 | 护理 | 530425****0723 | 缺考 | / | / |
36 | 安全保卫 | 530426****0311 | 68 | 1 | 是 |
37 | 安全保卫 | 530426****0016 | 62 | 2 | 是 |
峨山县医健集团公开招聘编外人员 笔试成绩公示
承办:峨山彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0877-4015938
运行维护:峨山彝族自治县人民政府办公室
联系地址:峨山县双江街道桂峰路43号
滇公网安备:53042602000003号
网站标识码:5304260001 备案号:滇ICP备07500970号-1
网上有害信息举报电话:0877-4015938,0877-4017511